Valor Total Hipotético
$148,061.95
Coste original: $148,061.95
P&L Total Acumulado
+$0.00
+0.00% desde compra
P&L del Día
+$0.00
+0.00% en la sesión
Posiciones
13
13 en verde · 0 en rojo
Evolución Histórica del Portfolio
Valor total acumuladoComposición por Acción
Distribución por Sector
Posiciones Hipotéticas
Actualización automática cada 2 min · 13 activos| Ticker / Empresa | Sector | Precio Compra | Precio Actual | Acciones | Valor Actual | P&L $ | P&L %↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Semiconductores | $102.83 | — | 330 | — | — | — |
META Meta Platforms Inc | Tecnología | $468.58 | — | 30 | — | — | — |
LLY Eli Lilly and Company | Farmacéutica | $791.87 | — | 15 | — | — | — |
ASML ASML Holding NV | Semiconductores | $726.50 | — | 20 | — | — | — |
FUTU Futu Holdings Ltd | Servicios Financieros | $76.32 | — | 80 | — | — | — |
BE Bloom Energy Corp | Energía Limpia | $11.45 | — | 500 | — | — | — |
WLDN Willdan Group Inc | Infraestructura | $24.87 | — | 120 | — | — | — |
PLTR Palantir Technologies | Software IA | $24.18 | — | 400 | — | — | — |
MELI MercadoLibre Inc | E-Commerce | $1,842.30 | — | 10 | — | — | — |
CEG Constellation Energy | Energía Nuclear | $176.45 | — | 50 | — | — | — |
CCJ Cameco Corporation | Energía Nuclear | $46.23 | — | 150 | — | — | — |
NVT nVent Electric PLC | Infraestructura IA | $52.18 | — | 120 | — | — | — |
VRT Vertiv Holdings Co | Infraestructura IA | $87.34 | — | 100 | — | — | — |
Coste total: $148,061.95Valor actual: $148,061.95P&L total: +$0.00 (+0.00%)